Telebörse (VI)

Thema: Gebloggt

Jetzt war der Bot da und man sehe das Ergebnis:

Incoming Links Outgoing Links Value Outgoing Link Value Market Share
01:55 10 Apr 2003 20 57 $ 347.77 $ 7.86 0.02 %
08:08 29 Mar 2003 21 0 $ 464.12 $ 564.12 0.03 %
22:55 27 Mar 2003 19 0 $ 426.99 $ 526.99 0.03 %
14:40 26 Mar 2003 19 0 $ 448.90 $ 548.90 0.03 %
23:58 24 Mar 2003 20 0 $ 501.59 $ 601.59 0.03 %
11:14 23 Mar 2003 19 0 $ 429.61 $ 529.61 0.03 %
12:40 22 Mar 2003 19 0 $ 526.35 $ 626.35 0.03 %
14:56 21 Mar 2003 20 0 $ 402.09 $ 502.09 0.03 %
06:22 20 Mar 2003 21 0 $ 383.19 $ 483.19 0.04 %
14:11 19 Mar 2003 20 0 $ 418.29 $ 518.29 0.04 %

Das dürfte meine Hauptanteilseigner ziemlich reinreissen…

Weitere Beiträge